Zónový ventil třícestný VMR 25 SPDT CR 230V
Zónový ventil třícestný 230V
Bipolární externí elektrická regulace - SPDT
Vnitřní závit s rychlospojkou
Bez kabelů
Rozměr: 1"
Zónový ventil třícestný 230V
Bipolární externí elektrická regulace - SPDT
Vnitřní závit s rychlospojkou
Bez kabelů
Rozměr: 1"
| Název armatury | VMR | |||||
| Jmenovitý průměr | DN | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| Jmenovitý průtok | Kvs m3/h | 3,5 | 7 | 8 | ||
| Jmenovitý tlak | PN | 10 | ||||
| Nejvyšší prac. teplota | t max | 110°C | ||||
| Nejvyšší teplota prostředí | t pro | 60°C | ||||
| Nejvyšší tlakový rozdíl | ΔPmax | 400 kPa | ||||
| Napětí | U | 24V, 230V | ||||
| Frekvence | 50/60 Hz | |||||
| Příkon | P | 4W | ||||
| Krytí | IP | 40 | ||||
| Hodnota pomocných kontaktů | A | 3A, 250V | ||||
| Doba uzavření | s | 6 | ||||
| Délka napájecího kabelu (možná) | mm | 650 (1500) | ||||
| Tělo ventilu: | bronz |
| Rám motoru: | PPS |
| Válcový uzávěr: | POM |
| Vratné pružiny: | ocel |
| Kryt motoru: | samozhášecí ABS |
| Vřeteno ventilu | nerezová ocel |
| Těsnící O-kroužky: | EPDM |
| Vložka: | PA |
| DN 22, 28 - připojení na CU - trubky | |