Směšovací ventil třícestný závitový VDM3 1000 DN 65
Směšovací / rozdělovací třícestný ventil litinový
Závitový, vnitřní závit
Těsnící "O" kroužky pro vysoké teploty - EPDM
Vnitřní rotor - sektorový (kruhový)
Otáčení rotoru 90°
Rozměr: 2" 1/2
Směšovací / rozdělovací třícestný ventil litinový
Závitový, vnitřní závit
Těsnící "O" kroužky pro vysoké teploty - EPDM
Vnitřní rotor - sektorový (kruhový)
Otáčení rotoru 90°
Rozměr: 2" 1/2
Tento typ směšovací armatury je určen k použití v centrálních vytápěcích systémech k zajištění návratu horké vody do kotle, tj. k dosažení fungování při dostatečně vysokých teplotách, aby se zabránilo kondenzaci páry v komínu. Páry ve spojení s produkty procesu spalování se spojují ve sloučeniny, které zkracují dobu životnosti kotle. Směšovací armatury Mut jsou vybaveny ručním ovládáním, ale mohou být snadno vybaveny motorovým ovládáním pomocí servomotorů a spojek, které jsou dodávány výrobcem. Vnitřní rotor a tělo směšovací armatury řady 1000 je vyrobeno z litiny. Úhel natočení rotoru je přibližně 90°. Směšování se dosahuje rotorem ve tvaru kruhového segmentu v modelech VDM a motýlkovou klapkou v modelech VM.
| Název armatury | VM3, VDM3 | |||||||
| Jmenovitý průměr | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
| Jmenovitý průtok | Kvs m3/h | 20 | 30 | 37 | 38 | 45 | 79 | |
| Jmenovitý tlak: | PN | 6 | ||||||
| Nejvyšší prac. tepl. | tmax | 110°C | ||||||
| Nejvyšší tlak. rozdíl | Δpmax | 50 kPa | ||||||
| Nejvyšší otočení: | ϕ | 90° | ||||||
| Netěsnost A-AB: | =< 1% z Kvs | |||||||
| Netěsnost A-B: | =< 0,5% z Kvs | |||||||
| Typ doporučeného pohonu | V200 do DN50 (20 Nm); M1000 od DN65 (20 Nm), obojí 60, 90, 120, 240, 480 s. | |||||||
| Objednací číslo: | VM3 | 7.007.00185.0 | 7.007.00186.0 | 7.007.00187.0 | 7.007.00188.0 | 7.007.00189.0 | 7.007.00190.0 | |
| VDM3 | 7.007.00166.0 | 7.007.00167.0 | 7.007.00168.0 | 7.007.00169.0 | 7.007.00170.0 | 7.007.00171.0 | ||
| Průměr | A | B | C | D | E | F | ||
| DN | UNI 228 | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| mm | ||||||||
| 20 | G3/4" | 130 | 65 | 40 | 128 | 52 | 45 | |
| 25 | G1" | 130 | 65 | 40 | 128 | 52 | 50 | |
| 32 | G1 1/4" | 140 | 70 | 40 | 128 | 52 | 60 | |
| 40 | G1 1/2" | 156 | 78 | 40 | 128 | 52 | 70 | |
| 50 | G2" | 150 | 75 | 40 | 128 | 52 | 85 | |
| 65 | G2 1/2" | 200 | 100 | 56 | 158 | 66 | 105 | |
| Tělo: | litina |
| Rotor: | litina |
| Upevňovací šrouby: | ocel |
| Kryt: | hliník |
| Pouzdro: | hliník |
| Těsnící O-kroužky: | EPDM |
![[vm3-vdm3-2-schema.png]](http://www.mutint.cz/content/images/vm3-vdm3-2-schema.png)
VM3 - 3-cestná směšovací armatura s motýlkovou klapkou
![[vm3-vdm3-2-schema2.png]](http://www.mutint.cz/content/images/vm3-vdm3-2-schema2.png)
VDM3 - 3-cestná směšovací armatura s kruhovými segmenty